项 目 | 单位 | YW96-100 | YW96-150A | YW96-200 | YW96-200A | YW96-250 | YW96-315 | |
公称力 | KN | 1000 | 1500(双缸) | 2000 | 2000 | 2500 | 3150 | |
液体最大工作压力 | Mpa | 20 | 25 | 22 | 25 | 25 | 25 | |
开口高度 | mm | 1800 | 1700 | 1700 | 1200 | 1750 | 1800 | |
滑快行程 | mm | 1200 | 1400 | 800 | 900 | 820 | 1450 | |
工作台面距地面高度 | mm | 350 | 500 | 300 | 500 | 300 | 400 | |
活动横梁 升降速度 |
快下 | mm/s | 250 | 250 | 200 | 250 | 300 | 400 |
加压 | mm/s | 10-30 | 16-40 | 6-15 | 16-40 | 6-15 | 8-20 | |
回程 | mm/s | 120 | 150 | 100 | 150 | 150 | 220 | |
滑快面积 | 左右L-R | mm | 2050 | 2400 | 2000 | 2000 | 2000 | 2800 |
前后F-B | mm | 1750 | 1600 | 2500 | 1600 | 3000 | 1800 | |
工作台 有效面积 |
左右L-R | mm | 2400 | 2400 | 3200 | 2000 | 1600 | 2800 |
前后F-B | mm | 1800 | 1600 | 2500 | 1600 | 2800 | 1800 | |
电动机功率 | KW | 22 | 26 | 22.5 | 35.5 | 68 | 50 |