参数名称 | 单位 | YW79-40 | YW79-63 | YW79-100 | YW79-200 | YW79-315 | YW79-500 | YW79-630 | |
公称力 | KN | 400 | 630 | 1000 | 2000 | 3150 | 5000 | 6300 | |
液压最大工作压力 | Mpa | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | |
滑块下平面距工作台的最大距离 | mm | 1100 | 1100 | 1200 | 1500 | 1600 | 2000 | 2250 | |
滑块运行参数 | 最大压制 | KN | 400 | 630 | 1000 | 2000 | 3150 | 5000 | 6300 |
最大回程力 | KN | 180 | 400 | 315 | 450 | 630 | 1000 | 1250 | |
最大行程 | mm | 350 | 350 | 500 | 500 | 500 | 600 | 600 | |
快速下行速度 | mm/s | 240 | 220 | 120 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
慢速下行速度 | mm/s | 20 | 25 | 15 | 12 | 12 | 10 | 6 | |
回程速度 | mm/s | 100 | 100 | 90 | 70 | 70 | 80 | 60 | |
顶出活塞运行参数 | 最大顶出力 | KN | 280 | 400 | 600/400 | 1000 | 1000 | 1500 | 1500 |
最大拉下力 | KN | 180 | 400 | 570/320 | 850 | 850 | 1400 | 1400 | |
最大行程 | mm | 150 | 160 | 200 | 850 | 250 | 350 | 350 | |
顶起速度 | mm/s | 48 | 40 | 40 | 850 | 35 | 40 | 40 | |
退回速度 | mm/s | 75 | 40 | 45 | 45 | 45 | 45 | 40 | |
上中心油缸活塞运行参数(任选部件) | 最大伸出力 | KN | 30 | 60 | 60 | 80 | 80 | 80 | 80 |
最大退回力 | KN | 10 | 35 | 35 | 50 | 50 | 50 | 50 | |
最大行程 | mm | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | |
下中心油缸活塞运行参数(任选部件) | 最大伸出力 | KN | 30 | 60 | 60 | 80 | 80 | 80 | 85 |
最大退回力 | KN | 10 | 35 | 35 | 50 | 50 | 50 | 50 | |
最大行程 | mm | 80 | 120 | 120 | 150 | 150 | 200 | 200 | |
工作台有效面积 | (左右×前后) | mm×mm | 500×460 | 600×600 |
700×580 800×580 |
900×900 800×800 |
1120×1120 1200×800 |
1320×1320 1200×800 |
|
侧油缸活塞运行参数(任选部件) | 最大伸出力 | KN | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
最大退回力 | KN | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | |
最大行程 | mm | 60 | 60 | 60 | 60 | 80 | 100 | 100 | |
机器重量 | Weight | Kg | 4000 | 5000 | 5800/7500 | 12000/21000 | 17000/28000 | 32000/42000 | 38000/45000 |